調節閥型號編制說明
型號編制說明
-Z |
|
-JHP |
|
-GT |
|
-C1 |
|
-100 |
|
-16 |
|
|
>1.調節閥系列 |
|
>2.結構形式 |
|
>3.控制機構 |
|
>4.鏈接方式 |
|
>5.公稱通徑 |
|
>6.公稱壓力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-HT200 |
|
-F |
|
-W1 |
|
-J1 |
|
-X1 |
|
-L1 |
|
-S1 |
>7.閥體材質 |
|
>8.填料材質 |
|
>9.介質溫度 |
|
>10.閥蓋類型 |
|
>11.附件選項 |
|
>12.流量特性 |
|
>13.三通類型 |
1代號 |
|
|
2代號 | 結構形式 |
|
5代號 | 公稱通徑 |
Z | 調節閥系列 |
|
|
氣動調節閥系列 |
|
10 | 10mm |
|
|
|
JHP | 氣動薄膜單座調節閥 |
|
15 | 15mm |
|
|
JHM | 氣動薄膜套筒調節閥 |
|
20 | 20mm | |
MA/BY | 氣筒薄膜小流量調節閥 |
|
25 | 25mm | |||
3代號 | 控制機構 |
|
MA/BS | 氣動薄膜角形調節閥 |
|
32 | 32mm |
|
氣動執行器 |
|
MA/BS-220/330 | 氣動薄膜角形高壓調節閥 |
|
40 | 40mm |
GT | 氣動角行程 |
|
JHPF-16W | 氣動薄膜襯氟單座調節閥 |
|
50 | 50mm |
ZHA | 氣動直行程-氣開 |
|
MQP、M、Q | 氣動薄膜切斷閥 |
|
...... | ...... |
ZHB | 氣動直行程-氣閉 |
|
SQP、M、Q | 氣動活塞切斷閥 |
|
|
|
|
電動執行器 |
|
SQP | 氣動快速切斷閥 |
|
|
|
PS | PS系列 |
|
|
電動調節閥系列 |
|
|
|
3810 | 3810系列 |
|
DLP | 電子式電動單座調節閥 |
|
|
|
VA3000 | VA3000系列 |
|
DLM | 電子式電動套筒調節閥 |
|
|
|
ZAZ | ZAZ系列 |
|
DLN | 電子式電動雙座調節閥 |
|
||
DZK | DZK系列 |
|
DLQ、X | 電子式電動三通調節閥 |
|
6代號 | 公稱壓力 |
DTR | DTR系列 |
|
DLJP | 精小型電子式電動單座調節閥 |
|
10 | PN10bar |
SND | 多回轉電動裝置 |
|
DLY | 電子式電動小流量調節閥 |
|
16 | PN16bar |
...... | ...... |
|
DLS | 電子式電動角形調節閥 |
|
25 | PN25bar |
電動執行器默認情況下為3810系列 |
|
ATP | 精小型電動單座調節閥 |
|
40 | PN40bar | |
|
|
ZWPE | 自力式電控溫度調節閥 |
|
64 | PN64bar | |
4代號 | 連接方式 |
|
|
|
|
|
美標 |
C1 | 內螺紋 |
|
|
|
|
150 | 150Class |
C2 | 法蘭 |
|
|
|
|
300 | 300Class |
C3 | 焊接 |
|
|
|
|
400 | 400Class |
C4 | 對夾 |
|
|
|
|
...... | ...... |
...... | ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他特殊壓力可根據客戶要求設計制作 | |||
|
|
|
|||||
7代號 | 閥體材質 |
|
8代號 | 填料材質 |
|
9代號 | 介質溫度 |
HT200 | 鑄鐵 |
|
F | 聚四氟乙烯PTFE |
|
W1 | -17~230℃ |
C | 鑄鋼 |
|
PPL | 對位聚苯PPL |
|
W2 | 230~450℃ |
P4 | 不銹鋼304 |
|
C2 | 柔性石墨 |
|
W3 | -60~196℃ |
P6 | 不銹鋼316 |
|
B | 不銹鋼波紋管 |
|
W4 | -40~350℃ |
P6L | 不銹鋼316L |
|
...... | ...... |
|
...... | ...... |
...... | ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他特殊閥體材質可定做 |
|
其他特殊填料材質可根據客戶要求設計制造 |
|
其他特殊溫度可根據客戶要求設計制造 | |||
|
|
|
|
|
|||
10代號 | 附件選項 |
|
11代號 | 閥蓋類型 |
|
12代號 | 流量特性 |
X1 | 電-氣 定位器 |
|
J1 | 常溫型 |
|
L1 | 直線 |
X2 | 氣-氣 定位器 |
|
J2 | 中溫型 |
|
L2 | 等百分比 |
X3 | 空氣過濾減壓閥 |
|
J3 | 高溫型 |
|
L3 | 快開 |
X4 | 手輪機構 |
|
J4 | 低溫型 |
|
|
|
X5 | 行程開關 |
|
...... | ...... |
|
|
|
X6 | 兩位三通電磁閥 |
|
|
|
|
13代號 | 三通類型 |
X7 | 兩位五通電磁閥 |
|
|
|
|
S1 | 分流 |
X8 | 保位閥 |
|
|
|
|
S2 | 合流 |
...... | ...... |
|
|
|
|
|
版權所有:三久閥門有限公司備案號:浙ICP備14037328號服務熱線:0577-67166777E-mail:sanjiuv@163.com